
¿Qué es el reto secreto?
Es un concurso trimestral que se juega todos los miércoles en las stories de nuestro Instagram @animariusfiestas. Es decir, salen vídeos nuestros en los que nos pasan cosas raras y cuando se están apunto de terminar, los cortamos y te preguntamos qué va a pasar. En caso tengas buena intuición y lo adivinas, ¡sumas puntos!
Premios
Cada trimestre del año damos 3 premios: al primer, segundo y tercer clasificado. El primer premio lo ponemos nosostros, y el segundo y tercer premio, lo ofrecen pequeños negocios de barrio y empresas responsables con la sociedad y el medioambiente en Catalunya.
Este trimestre damos las gracias a @viadolca de carrer de la Plana por su maravillosa selección de frutos secos, y a @monscucades por tener la habilidad de hacer cosas tan bonitas con las manos.



¿Cómo se ganan puntos?
Ganas 1 punto si adivinas la respuesta correcta dentro del horario del juego, 18:00 horas del miércoles hasta 18:00 horas del jueves.
Ganas 1 punto si eres nombrado MVP de la jornada con el comentario más original, perspicaz o divertido.
Ganas 1 punto si consigues un COMBO***, adivinar 3 semanas consecutivamente.
Ganas 1 punto si consigues un SUPERCOMBO*****, adivinar 5 semanas consecutivas. Además, puedes quitar o sumar un punto al rival que quieras.
*En caso de empate gana quien tenga más MVPs y después, retocasero, estrellas*, o si sigue el empate, por antigüedad en la posición.
*En caso que quieras pistas puedes unirte a nuestro grupo de whatsapp. Pídelo por redes sociales y te agregamos a #retosecreto.
Ranking 2021
JORNADA 9 | 03.03.21
1. rosamari_04 | 13p****
2. moralmontse | 12p* (1MVP)
3. neushaizea | 10p**** (1MVP)
4. txunallina | 10p (1MVP)
5. albaa__schz | 10p* (1MVP)
6. gorahristo | 9p (1MVP)
7. nataliapuchades | 8p**
8. animacionesanima | 7p***
9. pennycoopergrant | 7p
10. fatibecks | 6p**
11. dimonia85 | 6p**
12. quicksectajo | 6p
13. marioncalvo | 5p (1MVP)
14. sungreensea | 5p
15. poo_zaa_07 | 5p
16. elenterepelente | 5p* (1MVP)
17. chrstna_5 | 4p
18. monscucadas | 4p
19. elena.m.franco| 5p**
20. paaulamarco | 5p*
21. moniavenger | 4p*
22. lcasanovag | 3p (1MVP)
23. pilifrsa | 3p
24. el.barret | 3p
25. sandorram | 3p
26. monspm | 2p*
27. maria.teixidor | 2p
28. d3vil_fufylla | 2p
29. kekins_gb | 2p
30. vide_andres | 2p
31. tetemarti09 | 2p
32. s_y_l_v_i_a | 1p*
33. djlokito_ | 1p
34. siilviiaacs | 1p
35. lidiacl_97 | 1p
36. wendysgarcia | 1p
37. lorena.sierra.artist | 1p
38. m.angelsb612 | 1p
39. gcaste_98 | 1p
40. visual_raul | 1p
41. giselagaviraa2 |1p
42. masky10 | 1p
43. medicenlynch | 1p
44. beth_depp | 1p
45. maika3101 | 1p
46. mikigarcia72 | 1p
47. dopidos | 1p
48. gromenauer80 | 1p
49. el.cafe.con.clau | 1p
50. mag_ferbuch | 1p
51. darthkoul | 1p
52. aitana_mxlina | 1p
53. genisgavi | 1p
54. pericumarti | 1p
55. gestadella | 1p
56. pool_rooigg | 1p
57. adolfo_garco | 1p
58. laiagm98 | 1p
59. idtorralba | 1p
60. viadolca | 1p
Histórico
TOP 10 2020 | Jornada 48 (30-12-17)
1.lpeivon | 66p* (5MVP)++ WINNER
2.Montse Moral | 64p (4MVP)++
3.moniavenger | 63p*** (2MVP)+
4.rosamari_04 | 57p* (2MVP)+
5.Montse Piña | 56p**** (5MVP)
6.Clara Cortes | 56p*** (4MVP)
7.quicksectajo | 56p (2MVP)++
8.Rocio Torres | 55p*** (3MVP)
9.Natalia Puchades | 54p***** (3MVP)
10.Neus Palma | 52p (3MVP)+
TOP 10 2019 | Jornada 48 (25-12-19)
1.Antoni Amorós | 50p (3MVP) WINNER
2.laydaily | 46p (1MVP)
3.Montse Moral | 45p (2MVP)+
4.Rusiu Torres | 45p (2MVP)
5.guilleclemente | 45p (1MVP)
6.Edgar Briones Delgado | 44p (3MVP)+
7.Clara Cortes | 44p (3MVP)
8.laia2401 | 44p (2MVP)
9.Natalia Puchades | 44p (2MVP)
10.Neus Palma | 43p (4MVP)+
TOP 10 2018 | Jornada 52 (26-12-18)
1.Montse Moral | 46p (2MVP) WINNER
2.Neus Palma | 45p* (3MVP)
3.Edgar Briones Delgado | 45p (3MVP)
4.laydaily | 45p (1MVP)
5.vide_andrés | 44p (3MVP)
6.jolieleo | 44p (3MVP)
7.Rusiu Torres | 43p (3MVP)
8.nataliapuchades | 41p**** (3MVP)
9.Dimonia Cris | 41p (1MVP)
10.Antoni amoros | 40* (1MVP)
TOP 10 2017 | Jornada 52 (27-12-17)
1. Rocío Torres | 31p WINNER
2. Ruben Mrtnz | 31p
3. Maria Rodriguez Molinos | 30p
4. Víctor Araque | 29p
5. Blanca Quiles Malet | 27p
6. Antoni Amoros | 25p
7. Edgar Briones Delgado | 24p
8. Lluna Clara | 23p
9. Vide Andrés | 22p
10. Neus Palma | 22p
¡Consulta cualquier duda!
El lugar donde la fiesta de tus sueños se hace realidad gracias a nuestros servicios de animación.
¿Te gustaría divertirte con nosotros?
·
Tlf: (+34) 644 81 88 18